DK resultater

Danske medaljer ved IChO
  Guld Sølv Bronze
14. IChO 1982 Sverige     1
15. IChO 1983 Rumænien   1 1
16. IChO 1984 Vesttyskland 1 1  
17. IChO 1985 Tjekkoslovakiet     2
18. IChO 1986 Holland     1
19. IChO 1987 Ungarn     1
20. IChO 1988 Finland     1
21. IChO 1989 DDR     1
22. IChO 1990 Frankrig 1    
23. IChO 1991 Polen   2 1
24. IChO 1992 USA   3  
25. IChO 1993 Italien   1 2
26. IChO 1994 Norge 1 1 2
27. IChO 1995 Kina   1 3
28. IChO 1996 Rusland     2
29. IChO 1997 Canada     1
30. IChO 1998 Australien     1
31. IChO 1999 Thailand     2
32. IChO 2000 Danmark   1 2
33. IChO 2001 Indien   1 2
34. IChO 2002 Holland   1 1
35. IChO 2003 Grækenland     2
36. IChO 2004 Tyskland     1
37. IChO 2005 Taiwan     3
38. IChO 2006 Korea 1 2 1
39. IChO 2007 Rusland     2
40. IChO 2008 Ungarn     4
41. IChO 2009 England     2
42. IChO 2010 Japan   1 2
43. IChO 2011 Tyrkiet     1
44. IChO 2012 USA     4
45. IChO 2013 Rusland   1 3
46. IChO 2014 Vietnam   1 2
47. IChO 2015 Aserbajdsjan   1 2
48. IChO 2016 Georgien     1
49. IChO 2017 Thailand     1
50. IChO 2018 Tjekkiet og Slovakiet     2
51. IChO 2019 Frankrig 1   3
52. IChO 2020 Tyrkiet (virtuel)      
53. IChO 2021 Japan (virtuel)     2
54. IChO 2022 Kina (virtuel)     3
55. IChO 2023 Schweiz     4
56. IChO 2024 Saudi-Arabien      
57. IChO 2025 Forenede Arabiske Emirater      
58. IChO 2026 Usbekistan      
I alt 5 19 72
       
       
       
Guldmedalje til de ca. 10 % bedste
Sølvmedalje til de næste ca. 20 %
Bronzemedalje til de næste ca. 30 %
Diplom til de sidste ca. 40 %